おはようございます!娘の成長が日々の楽しみアチヒロです。
他のお宅はどれくらい水道使っているの…?水道料金が高いけど、うちだけ?
といったお悩みの参考になればと思い、我が家の水道メーターの実測値を公開します!
毎日、近隣の方々に怪しまれないかソワソワしながら計測したぞ!
9月28日から11月28日までの記録
早速ですが、計測結果を表にまとめましたので御覧ください。
日付 | メーター値(m3) | 増加値 | 状況 |
9月28日 | 492 | ||
9月29日 | 492.98 | 0.98 | |
9月30日 | 493.76 | 0.78 | |
10月1日 | 494.72 | 0.96 | |
10月2日 | 495.45 | 0.73 | |
10月3日 | 496.43 | 0.98 | |
10月4日 | 497.25 | 0.82 | |
10月5日 | 498.26 | 1.01 | |
10月6日 | 498.9 | 0.64 | |
10月7日 | 499.79 | 0.89 | |
10月8日 | 500.53 | 0.74 | |
10月9日 | 501.5 | 0.97 | |
10月10日 | 502.32 | 0.82 | |
10月11日 | 503.14 | 0.82 | |
10月12日 | 503.89 | 0.75 | |
10月13日 | 504.9 | 1.01 | |
10月14日 | 505.79 | 0.89 | |
10月15日 | 506.47 | 0.68 | |
10月16日 | 507.13 | 0.66 | |
10月17日 | 508.17 | 1.04 | |
10月18日 | 508.87 | 0.7 | |
10月19日 | 509.84 | 0.97 | |
10月20日 | 510.7 | 0.86 | |
10月21日 | 511.69 | 0.99 | |
10月22日 | 512.6 | 0.91 | |
10月23日 | 513.56 | 0.96 | 妻と子が実家へ |
10月24日 | 513.9 | 0.34 | 一人暮らし |
10月25日 | 514.16 | 0.26 | 〃 |
10月26日 | 514.34 | 0.18 | 〃 |
10月27日 | 514.63 | 0.29 | 〃 |
10月28日 | 514.8 | 0.17 | 〃 |
10月29日 | 515.08 | 0.28 | 〃 |
10月30日 | 515.78 | 0.7 | 〃 |
10月31日 | 516.15 | 0.37 | 〃 |
11月1日 | 516.37 | 0.22 | 〃 |
11月2日 | 516.63 | 0.26 | 〃 |
11月3日 | 517 | 0.37 | 〃 |
11月4日 | 517.2 | 0.2 | 〃 |
11月5日 | 517.35 | 0.15 | 〃 |
11月6日 | 517.72 | 0.37 | 〃 |
11月7日 | 518.1 | 0.38 | 〃 |
11月8日 | 518.54 | 0.44 | 〃 |
11月9日 | 518.72 | 0.18 | 〃 |
11月10日 | 518.94 | 0.22 | 妻子帰宅 |
11月11日 | 519.91 | 0.97 | |
11月12日 | 520.69 | 0.78 | |
11月13日 | 521.69 | 1 | |
11月14日 | 522.5 | 0.81 | |
11月15日 | 523.23 | 0.73 | |
11月16日 | 523.9 | 0.67 | |
11月17日 | 525.08 | 1.18 | |
11月18日 | 525.9 | 0.82 | |
11月19日 | 526.84 | 0.94 | |
11月20日 | 527.8 | 0.96 | |
11月21日 | 528.86 | 1.06 | |
11月22日 | 529.71 | 0.85 | |
11月23日 | 530.62 | 0.91 | |
11月24日 | 531.48 | 0.86 | |
11月25日 | 532.64 | 1.16 | |
11月26日 | 533.44 | 0.8 | |
11月27日 | 534.62 | 1.18 | |
11月28日 | 535.32 | 0.7 |
1日の平均使用量
途中妻と子が実家に帰っていた時期がありましたので、家族3人暮らし時と一人暮らし時で分けてみました。
3人暮らし時の平均
家族3人で暮らしている間の水道使用量の平均は、0.88m3/日でした。
この使用量を2ヶ月(61日で計算)続けると、約54m3となります。
埼玉県さいたま市の場合、水道料金10,384円+下水道料金7,074円=17,458円となります。
1人暮らし時の平均
1人で暮らしている間の水道使用量の平均は、0.31m3/日でした。
この使用量を2ヶ月(61日で計算)続けると、約19m3となります。
埼玉県さいたま市の場合、水道料金2,953円+下水道料金1,819円=4,772円となります。
毎日計測をやってみた感想
毎日計測して入力していると「今日はだいぶ使ったなぁ」などと感じるので、節水したらいい結果出るかも、というモチベーションにつながります。そういう意味では皆さんも一度経験してみると面白いかもしれません。
妻と子が毎日家にいるあいだは、使用量が上がるのは仕方ないですね。
生活費全体で見れば、3人で暮らしても1人暮らし時の3倍になるわけではないので、みんなで暮らした方がお得ですよね。独身時代のほうが良かったなぁということもないです。
独身時代より今の方が毎日充実しています。
以上、参考になれば嬉しいです!
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
みなさんの水道使用量も気になるので、もし教えてやってもいいよ、という方がいたらコメントで残していただけると幸いです!